Accessory- Optional Probe For Coating Thickness Gauge PRCT-F400
Model No.: PRCT-F400
Dimensions (mm):
Weight:
Warranty: 12/months
Main Technical Specificaitons
Probe Type | F400 | F10 | F1 | N1 | ||
Measuring Principles | Magnetic Induction | Eddy Current | ||||
Measuring Range(um) | 0-400 | 10000 | 0-1250 | 0-1250 | ||
Min Resolution(um) | 0.1 | 10 | 0.1 | 0.1 | ||
Display accuracy | One-point Calibration | ±(3%H+1) | ±(3%H+10) | ±(3%H+1) | ±(3%H+1.5) | |
Two-point Calibration | ±[(1~3)%H+0.7] | ±[(1~3)%H+1.5] | ±[(1~3)%H+1] | ±[(1~3)%H+1.5] | ||
Measuring condition | Min. radius of curvature(mm) | 1 (Convex) | 10 | 1.5 (Convex) | 3 | |
Min. diameter of area(mm) | Φ3 | Φ40 | Φ3 | Φ5 | ||
Critical thickness of substrate(mm) | 0.2 | 2 | 0.5 | 0.3 | ||
TAG:   Accessory- Optional Probe For Coating Thickness Gauge PRCT-F400
You may love
Feedback
Contact
- High-Tech Development District, Weifang, Shandong, China.
- +8615264667067 / +86-536-2085520
- ipre5@iprecn.com
- +8615264667067
- +8615264667067