Accessory-Optional Impact Device For Leeb Hardness tester PRLH-G
The Specifications Of Impact Devices | |||||||
impact device types | D/DC/DL | D+15 | C | G | E | ||
impact energy | 11mJ | 11mJ | 2.7mJ | 90mJ | 11mJ | ||
impact mass | 5.5g/5.5g/7.2g | 7.8g | 3.0g | 20g | 5.5g | ||
Ball hardness | 1600HV | 1600HV | 1600HV | 1600HV | 5000HV | ||
indenter diameter | 3mm | 3mm | 3mm | 5mm | 3mm | ||
indenter material | tungsten | tungsten | tungsten | tungsten | diamond | ||
impact device diameter | 20/20/6mm | 20mm | 20mm | 30mm | 20mm | ||
impact device length | 147/86/202mm | 162mm | 141mm | 255mm | 155mm | ||
impact device quality | 75/50/60g | 80g | 75g | 250g | 80g | ||
Impact hardness | 940/940/950HV | 940 | 1000HV | 650HV | 1200HV | ||
roughness of workpiece | 1.6μm | 1.6μm | 0.4μm | 6.3μm | 1.6μm | ||
Minimum weight of workpiece | |||||||
direct measurement | >5kg | >5kg | >1.5kg | >15kg | >5kg | ||
need stable support | 2-5kg | 2-5kg | 0.5-1.5kg | 5-15kg | 2-5kg | ||
need dense coupling | 0.05-2kg | 0.05-2kg | 0.02-0.5kg | 0.5-5kg | 0.05-2kg | ||
Minimum thickness of piece | |||||||
coupling | 5mm | 5mm | 1mm | 10mm | 5mm | ||
Minimum thickness of hardened layer | 0.8mm | 0.8mm | 0.2mm | 1.2mm | 0.8mm | ||
indenter indentaion size | |||||||
when 300HV hardness | indentation diameter | 0.54mm | 0.54mm | 0.38mm | 1.03mm | 0.54mm | |
indentationdepth | 24μm | 24μm | 12μm | 53μm | 24μm | ||
when 600HV hardness | indentation diameter | 0.54mm | 0.54mm | 0.32mm | 0.90mm | 0.54mm | |
indentation depth | 17μm | 17μm | 8μm | 41μm | 17μm | ||
when 800HV hardness | indentation diameter | 0.35mm | 0.35mm | 0.35mm | - | 0.35mm | |
impression depth | 10μm | 10μm | 7μm | - | 10μm | ||
scope of application | D type measuring general parts;DC type test endoporusand interior surface of narrow space;D type test slender narrow bottom | D+15 type test grooved or recessed surface | C type test surface of hardened layer small or light piece | G type test large or heavy workpieces and rough castings and forgings | E type test hardness workpieces | ||
TAG:   Optional Impact Device For Leeb Hardness Tester PRLH-G
You may love
Feedback
Contact
- High-Tech Development District, Weifang, Shandong, China.
- +8615264667067 / +86-536-2085520
- ipre5@iprecn.com
- +8615264667067
- +8615264667067